賓士近年部分業(yè)績(jī)表(可以點(diǎn)擊網(wǎng)站導(dǎo)航經(jīng)典案例了解更多):
部分政府工程類業(yè)績(jī) | |
---|---|
序號(hào) | 客戶名稱 |
1 |
中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán) (金沙江向家壩水電站) |
2 |
中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司 (金沙江溪洛渡水電站) |
3 | 湖北勁牌酒業(yè)有限公司 |
4 | 沈陽(yáng)市排水管理處(老舊泵站改造) |
5 | 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
6 | 沈陽(yáng)市排水管理處 |
7 | 太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司 |
8 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
9 | 華能西藏發(fā)電有限公司 |
10 | 南寧鐵路局建設(shè)項(xiàng)目管理中心 |
11 | 國(guó)電青山熱電有限公司 |
12 | 江西省交通運(yùn)輸廳德興至南昌高速公路項(xiàng)目建設(shè)辦公室 |
13 | 山東省博興縣潔源環(huán)保有限公司 |
14 | 中鐵七局武漢辦公樓建設(shè)指揮部 |
15 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
16 | 永州市中級(jí)人民法院 |
17 | 東莞市公路管理局 |
18 | 安徽廣播電視臺(tái) |
19 | 廣西欽州市郵政局 |
20 | 東莞市公安消防支隊(duì) |
21 | 沈陽(yáng)市排水管理處 |
22 | 中交四航局第二工程有限公司 |
部分酒店、銀行類業(yè)績(jī) | |
---|---|
序號(hào) | 客戶名稱 |
1 |
三亞長(zhǎng)島旅業(yè)海棠灣喜來(lái)登酒店 (五星級(jí)) |
2 |
北京捷通機(jī)房設(shè)備工程有限公司 (湖北銀行金融港項(xiàng)目) |
3 | 中山市金鳳凰大酒店有限公司 |
4 |
揚(yáng)州泰達(dá)發(fā)展建設(shè)有限公司 (揚(yáng)州皇冠假日酒店) |
5 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
6 | 煙臺(tái)喜來(lái)登酒店(五星級(jí)) |
7 | 安徽華僑飯店有限公司 |
8 | 星沙華天大酒店 |
9 | 海陽(yáng)緯達(dá)置業(yè)有限公司櫻花酒店 |
10 | 灤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
11 | 中國(guó)銀行肇慶分行 |
12 | 東莞市農(nóng)業(yè)銀行 |
13 | 東莞松山湖銀行 |
14 | 廣州匯華酒店有限公司 |
15 | 惠州國(guó)惠大酒店有限公司 |
16 | 東莞市豐泰花園酒店(五星級(jí)) |
17 | 三亞德商房地產(chǎn)亞龍灣酒店服務(wù)中心 |
18 | 中國(guó)建筑技術(shù)集團(tuán)(滄州商業(yè)銀行) |
19 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東莞寮步支行 |
20 | 海南米蘭春天商務(wù)酒店 |
21 |
林芝珠江投資有限公司 (魯朗珠江國(guó)際酒店) |
部分房地產(chǎn)類業(yè)績(jī) | |
---|---|
序號(hào) | 客戶名稱 |
1 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)/珠江投資 |
2 | 湖北保利置業(yè)公司(保利文化廣場(chǎng)) |
3 | 中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院 |
4 | 湖北輝騰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
5 | 上海大展投資管理有限公司 |
6 |
東莞市建工集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 (花城廣場(chǎng)) |
7 | 成都珠江創(chuàng)展投資有限公司 |
8 | 成都珠江創(chuàng)展投資有限公司 |
9 | 廣東佛山珠江房地產(chǎn)投資有限公司 |
10 | 北京合生興業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
11 | 惠州市亞新房地產(chǎn)有限公司 |
12 | 云南天冶化工有限公司 |
13 | 陽(yáng)江市鵬超房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
14 | 廣州合銀廣場(chǎng)發(fā)展有限公司 |
15 | 廣西壯族自治區(qū)林業(yè)廳 |
16 | 東莞市虎門國(guó)際布料交易中心 |
17 | 鄭州鄭東置業(yè)有限公司 |
18 | 廣東合生駿景房地產(chǎn)有限公司 |
19 | 保利廣州房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
20 | 西安珠江時(shí)代廣場(chǎng)投資有限公司 |
21 | 北京建誼建筑工程有限公司 |
22 | 中山市新涌口供水有限公司 |
23 | 廣州珠江僑都房地產(chǎn)有限公司 |
24 |
成都香江置業(yè)有限公司 (成都全球CBD家具城一期) |
25 | 廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)港安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
26 | 深圳市珠江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
27 | 湖南邵陽(yáng)華天城置業(yè)有限責(zé)任公司 |
28 | 廣西城投浩晨貿(mào)易有限公司 |
29 |
廣州市番禺莊士房地產(chǎn) (映蝶藍(lán)灣) |
30 |
廣州建南房產(chǎn)發(fā)展有限公司 (南方花園) |
31 | 廣州君華地產(chǎn)置業(yè)有限公司 |
32 | 成都香江家園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
33 | 東莞市城區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 |
34 |
廣州山陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 (豪進(jìn)新世紀(jì)花園) |
35 | 廣東合生泓景房地產(chǎn)有限公司 |
36 | 東莞市天安數(shù)碼城有限公司 |
37 |
廣東珠江投資股份有限公司 (盛景家園(羅馬家園)) |
38 | 廣東合生帝景房地產(chǎn)有限公司 |
39 | 江門珠江投資有限公司 |
40 | 成都珠江潤(rùn)景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
41 | 廣東珠江紡織博覽中心 |
42 |
東莞市綜藝廣場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司 (曼哈頓時(shí)代廣場(chǎng)) |
43 | 西安珠江投資有限公司 |
44 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
45 | 博羅縣園洲陽(yáng)澄實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
46 | 中山市弘利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
47 | 東莞市銘可達(dá)商住開(kāi)發(fā)有限公司 |
48 | 惠州市隆生商業(yè)大廈 |
49 | 增城市匯創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 |
50 | 廣州市業(yè)駿實(shí)業(yè)有限公司 |
51 | 東莞新中銀花園建造有限公司 |
52 | 上海金色紫都房地產(chǎn)有限公司 |
53 | 廣州市東凌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(金地荔湖城A區(qū)二期) |
54 | 廣州星河灣海怡半島花園一期 |
55 | 中惠·陽(yáng)光國(guó)際商城二期 |
56 | 東莞市樟木頭時(shí)代電子市場(chǎng) |
57 | 廣州合生駿景房地產(chǎn)有限公司 |
58 |
廣州保利置業(yè)有限公司 (保利城一期) |
59 | 廣州珠江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中心有限公司 |
60 | 東莞市三正房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
61 |
廣東鴻發(fā)投資集團(tuán)有限公司 (鴻發(fā)大廈) |
62 | 增城香江房地產(chǎn)有限公司 |
63 | 東莞第一國(guó)際 |
64 | 東莞市莞都可苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(莞都可苑) |
65 | 東莞市石竹新花園 |
66 | 惠州名流置業(yè)有限公司 |
67 | 天津京津新城玉石博物館 |
68 | 廣州三銀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 (三銀大廈) |
69 |
廣州紫云山莊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 (合生湖山國(guó)際一、二期) |
70 | 南寧市城市建設(shè)發(fā)展總公司 |
71 | 東莞市萬(wàn)江曦龍廣場(chǎng) |
72 | 香港冠偉實(shí)業(yè)有限公司 |
73 | 東莞東逸高爾夫花園 |
74 | 南寧交通投資有限責(zé)任公司 |
75 | 中惠·麗陽(yáng)時(shí)代 |
76 |
廣州番禺錦江房地產(chǎn)有限公司 (番禺錦銹香江B9地塊) |
77 |
增城番江房地產(chǎn)有限公司 (增城翡翠綠洲八期洋房) |
78 | 佛山市卓越房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
79 |
廣東合生帝景房地產(chǎn)有限公司 (惠州帝景灣) |
80 | 東莞市富盈.加州山水華庭 |
81 | 東莞中惠.沁林山莊 |
82 | 君華集團(tuán)有限公司 |
83 | 深圳市高力消防工程有限公司 |
84 | 惠東縣股益房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
85 | 萬(wàn)江都會(huì)廣場(chǎng) |
86 | 廣州市南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)港安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
87 | 東莞景天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
88 | 東莞市金眾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
89 | 惠州市鴻潤(rùn)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
90 | 星河傳說(shuō)聚星島/IEO區(qū) |
91 | 廣州番禺錦江房地產(chǎn)有限公司 |
92 | 東湖房產(chǎn)(惠州)開(kāi)發(fā)有限公司 |
93 | 東莞市百達(dá)中心建造有限公司 |
94 | 北京城新創(chuàng)建筑安裝工程有限公司 |
95 |
惠州白鷺湖旅游實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公 (雅居樂(lè)) |
96 | 廣東合生泰景房地產(chǎn)有限公司 |
97 | 山西合生帝景建設(shè)有限公司 |
98 | 武漢武大科技園 |
99 | 黑龍江省牡丹江星河傳說(shuō)一期 |
100 | 東莞格蘭名筑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
101 |
佛山市順德區(qū)豐明投資有限公司 (北滘鎮(zhèn)新城) |
102 |
傳云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(深圳)有限公司/傳云科技(深圳)有限公司 (阿里巴巴大廈/阿里云大廈) |
103 | 廣東合生泓景房地產(chǎn)有限公司 |
104 | 江門市皇莊花園開(kāi)發(fā)置業(yè)總公司 |
105 | 牡丹江聯(lián)華投資有限公司 |
106 | 華能西藏發(fā)電有限公司 |
107 | 廣州是金度房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
108 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 |
109 | 廣州合生駿景房地產(chǎn)有限公司 |
110 | 寧波靈進(jìn)出口有限公司 |
111 | 廣東合生泓景房地產(chǎn)有限公司 |
112 | 佛山市卓越房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
113 | 四會(huì)市華昌房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
114 | 惠州市合生協(xié)元房地產(chǎn)有限公司 |
115 | 廣州市溢晟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
116 | 惠州市亞新房地產(chǎn)有限公司 |
117 | 佛山市南海嘉美置業(yè)有限公司 |
118 | 廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)港安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
119 | 江門市皇莊花園開(kāi)發(fā)置業(yè)總公司 |
120 | 江門珠江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
121 | 佛山市白恒盛投資有限公司 |
122 | 仙桃市潤(rùn)澤實(shí)業(yè)拓展有限公司 |
123 | 廣東星星三英房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
124 | 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
部分工廠類業(yè)績(jī) | |
---|---|
序號(hào) | 客戶名稱 |
1 | 信利半導(dǎo)體有限公司 |
2 | 信義玻璃(營(yíng)口)有限公司 |
3 | 信義環(huán)保特種玻璃(江門)有限公司 |
4 | 信義玻璃(天津)有限公司 |
5 | 信義光伏產(chǎn)業(yè)(安徽)控股有限公司 |
6 | 日本電產(chǎn)(東莞)有限公司 |
7 | 蘇州安路特汽車部件有限公司 |
8 | 臺(tái)灣智英科技股份有限公司 |
9 | 豐源宿州生物化工有限公司 |
10 | 賽維LDK太陽(yáng)能高科技(合肥)有限公司 |
11 | 廣西壯族自治區(qū)煙草公司桂林市公司 |
12 | 博羅縣園洲澄陽(yáng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
13 | 廣東江河電器有限公司 |
14 | 華潤(rùn)水泥控股有限公司 |
15 | 中糧油脂(欽州)有限公司 |
16 | 深圳市源興生物醫(yī)藥科技有限公司 |
17 | 中山市協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)有限公司 |
18 | 東莞市塘廈電器制品廠 |
19 | 臺(tái)灣捷泰精密工業(yè)有限公司 |
20 | 長(zhǎng)安保億美塑膠制品有限公司 |
21 | 新鄉(xiāng)市正旭動(dòng)力設(shè)備有限公司 |
22 | 加煒電子(昆山)有限公司 |
23 | 海杰制衣(東莞)有限公司 |
24 |
信利(惠州)智能顯示有限公司 |
25 | 華新水泥(恩平)有限公司 |
26 | 湖北勁牌酒業(yè)有限公司(沼氣) |
27 | 江門市新會(huì)區(qū)展程制衣有限公司 |
28 | 佛山市順德區(qū)豐明投資有限公司 |
29 | 中順潔柔(四川)紙業(yè)有限公司 |
30 | 中順潔柔(云?。┘垬I(yè)有限公司 |
31 | E.B.M SYSTEMS NIGERIA LIMITED |
32 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
33 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
34 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
35 | HOBART ENTERPRISE |
36 | Slimtex Industries Inc |
37 | 湖北電力建設(shè)第二工程公司 |
38 | 武漢市廣安智能系統(tǒng)工程有限公司 |
39 | 四川電力建設(shè)二公司 |
40 | Bounty Fresh Food Inc |
41 | Bounty Fresh Food Inc |
42 | 四川金田紙業(yè)有限公司 |
部分醫(yī)院類業(yè)績(jī) | |
---|---|
序號(hào) | 客戶名稱 |
1 | 中山中醫(yī)院新院 |
2 | 高州市人民醫(yī)院 |
3 | 中山市疾病預(yù)防控制中心 |
4 | 柳州市中醫(yī)院 |
5 | 東莞市大朗醫(yī)院 |
6 | 江門市新會(huì)區(qū)人民醫(yī)院 |
7 | 東莞市企石醫(yī)院 |
8 | 九江鎮(zhèn)醫(yī)院 |
9 | 北京軍區(qū)北載河療養(yǎng)院 |
10 | 陽(yáng)春市人民醫(yī)院 |
11 | 東莞市人民醫(yī)院 |
12 | 東莞市橋頭醫(yī)院 |
13 | 東莞市萬(wàn)江醫(yī)院 |
14 | 茶陵縣人民醫(yī)院 |
15 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 |
16 | 東莞市石排醫(yī)院 |
17 | 東莞市橫瀝醫(yī)院 |
18 | 東莞市大嶺山醫(yī)院 |
19 | 茶陵縣中醫(yī)院 |
部分學(xué)校類業(yè)績(jī) | |
序號(hào) | 客戶名稱 |
1 | 中山市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
2 | 廣東省電子職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
3 | 哈爾濱農(nóng)業(yè)大學(xué) |
4 | 四川省瀘州市瀘州老窖天府中學(xué) |
5 | 廣東青年職業(yè)學(xué)院 |
6 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) |
7 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 |
8 | 廣東省檢察官學(xué)院 |
9 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
10 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 |
11 | 東莞市虎門威遠(yuǎn)職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
12 | 東莞市衛(wèi)生學(xué)校 |
13 | 東莞市玉蘭中學(xué) |
14 | 廣州市東凌房地產(chǎn)荔湖城項(xiàng)目A區(qū)學(xué)校 |